Commit Graph

23 Commits

Author SHA1 Message Date
ske087 87938e7459 added report styles 2025-09-14 20:03:04 +03:00
ske087 2ab098063e updated reports 2025-09-14 19:07:36 +03:00
ske087 f8ce4baa7a update pages 2025-09-14 14:46:21 +03:00
ske087 9d80252c14 updated roles ant permissions 2025-09-12 22:14:51 +03:00
ske087 4597595db4 updated creation of the database for users 2025-09-12 21:24:22 +03:00
ske087 9fc32adb23 Role management, login logic, and debug improvements. MariaDB login now uses correct syntax. 2025-09-11 22:30:52 +03:00
ske087 b37c8bb58f saved the creation of warehows locations 2025-09-10 22:37:42 +03:00
ske087 bb3352ea4a saved new files 2025-09-10 21:50:08 +03:00
ske087 31e0ffd6dc added report lab options 2025-05-06 16:20:04 +03:00
ske087 b2912064b5 Added Pages 2025-04-30 16:22:07 +03:00
ske087 56f3f8805d updated to modul etichete 2025-04-30 11:57:48 +03:00
ske087 0c06ac6051 updated 2025-04-25 13:34:51 +03:00
ske087 c10d328b06 updated reports 2025-04-24 15:22:59 +03:00
ske087 e11c078829 updated reports 2025-04-24 09:24:08 +03:00
ske087 fd8897aaca first qyality report 2025-04-24 06:39:24 +03:00
ske087 7404492aa9 updated the query 2025-04-24 05:20:59 +03:00
ske087 3ecd0e1361 created quality page 2025-04-23 16:34:42 +03:00
ske087 1d6eadf540 correct update to the database and database created for scan 2025-04-22 16:12:17 +03:00
ske087 bef577cd0e formated scan page 2025-04-21 19:37:04 +03:00
ske087 9244ff90f6 added scan page 2025-04-17 15:02:08 +03:00
ske087 fc355333cb added external server settings save to the settings page 2025-04-17 13:42:46 +03:00
ske087 d3b29052e8 created user settings in the settings page 2025-04-17 10:00:46 +03:00
ske087 db465d6e4e login and dashboard pages 2025-04-16 16:44:21 +03:00